NAF Mare, Foal & Youngstock por, 1,80 kg
A növekedés és fejlődés támogatásához
19.886 Ft 22.190 Ft -10%
(11.048 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- Tenyészkancáknak és fiatal lovaknak
- Vitamin és ásványi anyag keverék
- Kálciummal és foszforral
Cikkszám: FKF-V100020, Tartalom: 1,80 kg, EAN: 5032410137002
Leírás
A Mare, Foal & Youngstock vitaminok és ásványi anyagok széles választékával nyűgöz le. Fontos hangsúlyozni, hogy a kálcium és a foszfor megfelelő arányban kerül hozzáadásra a csontfejlődés optimális támogatása érdekében. A cink és a vas támogatja a tápanyagok csontokba való felszívódását. Ideális takarmány-kiegészítőként vemhes kancák, csikók és fiatal állatok számára.
Etetési ajánlás:
Tenyészkancák | Napi mennyiség | Mérőkanál |
Ló | 60-90g | 4-6 mérőkanál |
Póniló | 30-60g | 2-4 mérőkanál |
Fiatal lovak | Napi mennyiség | Mérőkanál |
200 kg-ig | 30g | 2 mérőkanál |
200-400 kg | 30-60g | 2-4 mérőkanál |
400 kg+ | 60-90g | 4-6 mérőkanál |
Adagolási forma: | Por |
---|---|
Lovak: | Csikó, Vemhes kanca, Tenyészló |
Várakozási idő FEI: | Nincs |
Összetétel
- búza
- kukorica
- dikálcium-foszfát
- Calciumcarbonat
- sörélesztő
- nátrium-klorid
- kálcium-foszfát
- növényi olajok
- repceolaj
- pálmaolaj
- kókuszolaj
- magnézium-oxid
Összetevők
Adalékanyagok
Összetevők | / kg |
---|---|
L-lizin-monohidroklorid 3c322 | 44.840 mg |
DL-metionin 3c301 | 3.520 mg |
vízmentes kalcium-jodát (3b202) | 14 mg |
réz mint réz-ii-szulfát-pentahidrát (3b405) | 2.400 mg |
vas mint vas(II)-szulfát-monohidrát (3b103) | 6.940 mg |
mangán mint mangán-(ii)-oxid (3b502) | 1.410 mg |
szeléntartalmú élesztő (inaktív) 3b810 | 5,62 mg |
cink-oxid (3b603) | 8.360 mg |
biotin (3a880) | 22,5 mg |
pantoténsav 3a841 | 382 mg |
kolin-klorid 3a890 | 1.410 mg |
folsav 3a316 | 105 mg |
niacinamid 3a315 | 623 mg |
A-vitamin 3a672a | 211.000 NE |
B1-vitamin (3a821) | 351 mg |
B12-vitamin | 2.340 µg |
B2-vitamin 3a825i | 234 mg |
B6-vitamin 3a831 | 140 mg |
D3-vitamin (3a671) | 35.200 NE |
E-vitamin (3a700) | 15.600 NE |
K3-vitamin 3a711 | 119 mg |
Összetevők | |
---|---|
nyers fehérje | 15 % |
nyers zsír | 6,5 % |
nyershamu | 36,6 % |
nyersrost | 3,2 % |
saválló hamu | 3 % |
nátrium | 3,1 % |
kálcium | 6,3 % |
foszfor | 3,4 % |