Galopp Csikótej, 5 kg
Az aktív élet kezdetére
27.590 Ft
(5.518 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- Teljes ellátáshoz vagy kiegészítő takarmányozáshoz
- Szerves kötésű nyomelemek
- Magas sovány tejtartalom
Cikkszám: DY-9575734, Tartalom: 5 kg, EAN: 4026921360685
Leírás
A Galopp csikótej optimális, tápanyagban gazdag összetételt ötvöz az árva csikók teljes körű ellátásához . Az elégtelen anyatejet termelő kancák csikói számára is előnyös lehet a csikótej. A formula tartalmazza az összes fontos tápanyagot, amely támogatja a növekedést. A fölözött tej magas aránya a Galopp Csikótejet különösen emészthetővé és ízletessé teszi. A szervezet saját védekezésének támogatására a formula immunglobulinokkal van gazdagítva.
Takarmányozási javaslat / állat / nap:
A tej mennyisége és koncentrációja a koncentrált takarmányfelvételtől és a tervezett elválasztási időtől függ. A kezdeti 200 g csikótej 1 l vízben való koncentrációját (40-45°C-on csomómentesen oldva) fokozatosan 150 g csikótej/1 l vízre csökkentse a 18-20. élethétben.
- Az oldat hőmérséklete: 40-45°C
- Fogyasztási hőmérséklet: 35-40°C (automatákhoz is alkalmas)
Itatási terv (igazodás):
Etetések napi száma | Mennyiség etetésenként (literben) | |
1. hét | 12-18 | 0,25-0,5 |
2. hét | 10-12 | 0,9 |
3. hét | 8 | 1,6 |
4. hét | 8 | 1,6 |
5. hét | 6-7 | 1,9-2 |
6. hét | 6-7 | 1,9-2 |
7. hét | 6-7 | 1,9-2 |
8. hét | 6-7 | 1,9-2 |
9. hét | 6-7 | 1,9-2 |
10. hét | 6-7 | 1,9-2 |
11. hét | 6-7 | 1,9-2 |
12. hét | 6-7 | 1,9-2 |
13. hét | 6-7 | 1,9-2 |
14. hét | 6-7 | 1,9-2 |
15. hét | 5-6 | 2-2,5 |
16. hét | 5 | 2-2,5 |
17. hét | 4 | 2 |
18. hét | 3-4 | 2 |
19. hét | 2-3 | 1,9-2 |
20. hét | 2-3 | 1,9-2 |
Megjegyzés:
Az itatási terv irányadó, a mennyiséget az egyes csikók egyéni fejlettségéhez kell igazítani.
Összetevők
Összetevők | |
---|---|
nyers fehérje | 21 % |
nyers zsír | 12 % |
nyershamu | 8,1 % |
kálcium | 1 % |
foszfor | 0,8 % |
nátrium | 0,6 % |
magnézium | 0,25 % |
lizin | 2 % |
Táplálkozásfiziológiai összetevők
Összetevők | / 1 kg |
---|---|
A-vitamin 3a672a | 20.000 NE |
D3-vitamin (3a671) | 3.130 NE |
E-vitamin (3a700) | 150 mg |
réz mint réz-ii-szulfát-pentahidrát (3b405) | 15 mg |
cink, mint cink-szulfát, monohidrát (3b605) | 100 mg |
vas mint vas(II)-szulfát-monohidrát (3b103) | 125 mg |
mangán mint mangán-ii-szulfát, monohidrát (3b503) | 100 mg |
vízmentes kalcium-jodát (3b202) | 3,1 mg |
szelén E8 mint nátrium-szelenit | 0,5 mg |
A-vitamin 3a672a | 20.000 NE |
D3-vitamin (3a671) | 4.000 NE |
E-vitamin (3a700) | 200 mg |
K3-vitamin 3a710 | 10 mg |
B1-vitamin 3a820 | 15 mg |
B2-vitamin 3a825i | 20 mg |
B6-vitamin mint piridoxin-hidroklorid 3a831 | 20 mg |
B12-vitamin (kobalamin) | 300 µg |
niacinamid 3a315 | 65 mg |
kálcium-D-pantotenát (3a841) | 40 mg |
folsav 3a316 | 2,5 mg |
biotin (3a880) | 120 mg |
C-vitamin 3a300 | 50 mg |
kolin-klorid 3a890 | 400 mg |
vas mint vas-II-glicin-vas-kelát-hidrát 3b108 | 150 mg |
réz mint glicin-réz-kelát, hidrát | 10 mg |
cink glicin-cink-kelát-hidrát | 75 mg |
mangán mint glicin-mangán-kelát, hidrát | 40 mg |
jód mint kálcium-jodát, vízmentes (3b202) | 1 mg |
szelén, mint szelénélesztő - Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktivált 3b811 | 0,2 mg |
Technológiai adalékanyagok
Összetevők | / 1 kg |
---|---|
Butylhydroxytoluol BHT E321 | 150 mg |
Összetétel
- zsírszegénytej por
- tejsavófehérje por
- édes savópor
- növényi olajok
- kókusz
- pálma
- szőlőcukor
- repceolaj
- magnézium-oxid
- teljes tojáspor
- Calciumcarbonat